有限会社飯田工業 有限会社飯田工業

農業用コンクリート二次製品

鉄筋コンクリートベンチフリューム分水

鉄筋コンクリートベンチフリューム分水

呼び名 寸法(mm) 鉄筋 参考重量
(kg)
分水部 (1) (2)
g i j k l' l 本数 本数
200 150 130 30 40 200 1,000 3.2 9 2.6 2 50
250 150 130 30 40 200 1,000 3.2 9 2.6 2 59
300 150 130 30 40 200 1,000 3.2 9 3.2 2 77
350 200 180 35 45 200 1,000 4.0 9 3.2 2 100
400 200 180 40 50 200 1,000 4.0 11 4.0 2 124
450 200 180 40 50 200 1,000 5.0 11 4.0 2 138
500 200 180 45 55 200 1,000 5.0 11 4.0 2 167
550 200 180 45 55 200 1,000 5.0 11 5.0 2 191
600 200 180 45 55 200 1,000 5.0 11 5.0 2 205
650 250 230 45 55 200 1,000 5.0 11 5.0 2 235
700 250 230 50 60 200 1,000 5.0 11 5.0 2 253
800 250 230 50 60 200 1,000 5.0 11 5.0 2 313
900 250 230 55 65 200 1,000 5.0 11 6.0 2 393
1,000 250 230 55 65 200 1,000 5.0 11 6.0 2 449

  • index
  • next

詳細はお問合せください>>>

Copyright (C) 2009 Iida, inc. All Rights Reserved