有限会社飯田工業 有限会社飯田工業

道路用コンクリート二次製品

サイドデッチ

サイドデッチ

呼び名 寸法(mm) 縦鉄筋 横鉄筋 参考
重量
a b c d e f g h i r l 本数 本数 (kg)
150 150 140 150 40 35 35 160 30 10 30 1,000 2.6 7 2.6 8 40
180 180 170 180 45 40 40 190 30 10 50 1,000 2.6 7 3.2 8 58
240 240 220 240 57 50 50 240 35 13 50 1,000 3.2 9 3.2 8 90
300A 300 260 240 65 60 60 300 40 17.5 50 1,000 3.2 9 3.2 8 120
300B 300 260 300 65 60 60 300 50 17.5 50 1,000 3.2 9 4.0 8 135
300C 300 260 360 65 60 65 300 50 17.5 50 1,000 3.2 11 4.0 12 157
360A 360 310 300 65 65 65 360 50 17.5 50 1,000 4.0 11 4.0 10 151
360B 360 310 360 65 65 65 360 55 17.5 50 1,000 4.0 11 4.0 13 162
450 450 400 450 75 70 70 430 60 22.5 70 1,000 4.0 13 5.0 13 230
600 600 540 600 90 80 80 600 70 23 70 1,000 D6 10 D6 13 365

  • index
  • next

詳細はお問合せください>>>

Copyright (C) 2009 Iida, inc. All Rights Reserved